2019年第二季度环境检测公示
更新日期:2019-07-11 浏览次数:次
山东兄弟科技股份有限公司 2019年第二季度环境检测结果公示 |
|||||||
企业名称 | 山东兄弟科技股份有限公司 | 法人代表 | 柴胜刚 | ||||
所属行业 | 化学原料和化学品制造业 | 地理位置 | 寿光市渤海工业园羊口镇以南 | ||||
监测机构名称 | 潍坊优特检测服务有限公司 | 联系方式 | 13863695180 | ||||
自行监测方案 | 每季度一次 | ||||||
监测时间 | 2019年6月26日 | ||||||
监测点位 (有组织排放) |
污染物种类 | 浓度 (mg/Nm³) |
标准限值 (mg/Nm³) |
达标情况 | 超标倍数 | 污染物排放方式及去向 | |
6#排气筒 | 氯苯 | 10.8 | 50 | 达标 | / | / | |
7#排气筒 | 氯化氢 | 6.4 | 100 | 达标 | / | / | |
监测点位 (无组织排放) |
污染物种类 | 浓度 (mg/m³) |
标准限值(mg/m³) | 达标情况 | 超标倍数 | 污染物排放方式及去向 | |
厂界外上风向1个参照点,厂家外下风向3个监测点 | 氯苯 | ND | 0.4 | 达标 | / | / | |
氯化氢 | 0.17 | 0.2 | 达标 | / | / | ||
氯气(含溴气) | 0.14 | 0.4 | 达标 | / | / | ||
甲醇 | ND | 12 | 达标 | / | / | ||
监测点位 (废水检测) |
污染物种类 | 浓度(mg/L) | 接收限值(mg/L) | 达标情况 | 超标倍数 | 污染物排放方式及去向 | |
厂内污水处理站总排水口 | PH值(无量纲) | 7.68 | 6-9 | 达标 | / | 一企一管取样检测合格,排入寿光清源水务有限公司。 | |
悬浮物 | 5 | 450 | 达标 | / | |||
氨氮 | 9 | 30 | 达标 | / | |||
总氮 | 14.8 | 40 | 达标 | / | |||
石油类 | ND | 20 | 达标 | / | |||
化学需氧量 | 105 | 600 | 达标 | / | |||
全盐量 | 1220 | 2000 | 达标 | / | |||
监测点位 (噪声检测) |
时段 | 污染物种类 | 浓度dB(A) | 标准限值dB(A) | 达标情况 | 超标倍数 | 污染物排放方式及去向 |
东厂界 | 昼间 | 噪声 | 58.4 | 65 | 达标 | / | / |
夜间 | 噪声 | 49.1 | 55 | 达标 | / | / | |
南厂界 | 昼间 | 噪声 | 53.4 | 65 | 达标 | / | / |
夜间 | 噪声 | 46.4 | 55 | 达标 | / | / | |
西厂界 | 昼间 | 噪声 | 57.8 | 65 | 达标 | / | / |
夜间 | 噪声 | 49.5 | 55 | 达标 | / | / | |
北厂界 | 昼间 | 噪声 | 56.3 | 65 | 达标 | / | / |
夜间 | 噪声 | 47.2 | 55 | 达标 | / | / |
附件:
2019年第二季度环境检测报告(1)